Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ЗДО № 663 м. Києва за І півріччя 2018 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
річний план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2100 | Оплата праці | 2 952 390,00 | 1 370 768,02 |
Нарахування на заробітну плату | 649 630,00 | 301 557,37 | |
Всього | 3 602 020,00 | 1 672 325,39 | |
2210 | Книги щоденного відвідування дітей та книги обліку дітей | 250,00 | |
Вогнегасники | 680,00 | ||
Канцтовари | 7 450,00 | 7 428,60 | |
Дезінфікуючі засоби | 2 400,00 | 1 460,00 | |
Двері в електрощитову | 5 000,00 | ||
Коврики діелектричні | 500,00 | ||
Галоші діелектричні | 1 000,00 | ||
Рукавиці діелектричні | 400,00 | ||
Бойлер | 5 500,00 | ||
Посуд | 8 900,00 | ||
Протипожежна шафа | 2 500,00 | ||
Миючі засоби | 11 520,00 | 2 881,40 | |
М`який інвентарь та постільна білизна | 83 200,00 | ||
Матраци | 20 000,00 | ||
Побутова техніка та інструменти (газонокосарки) | 6 500,00 | ||
Столи та мийки | 13 500,00 | ||
Драбини | 1 500,00 | ||
Грунт | 3 750,00 | ||
Пісок | 5 000,00 | ||
Папір офісний | 4 000,00 | 3 915,00 | |
Всього | 183 550,00 | 15 685,00 | |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 1 100,00 | |
Всього | 1 100,00 | 0,00 | |
2230 | Продукти харчування | 205 790,00 | 66 395,71 |
Всього | 205 790,00 | 66 395,71 | |
2240 | Послуги банку | 100,00 | 361,79 |
Перевезення грошей | 10,00 | ||
Послуги зв'язку | 3 300,00 | ||
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 610,00 | 222,72 | |
Технічне обслуговування систем ХВП, ГВП, ЦО, каналізації | 13 600,00 | 5 152,71 | |
Обслуговування щитових та внутрішніх електромереж | 7 630,00 | 1 035,32 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 7 850,00 | 891,69 | |
Замір опору заземлення | 1 500,00 | ||
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП, ЦО | 1 890,00 | ||
Дератизація, дезинсекція | 990,00 | 340,20 | |
Лабораторні дослідження | 1 930,00 | ||
Обслуговування вентиляційних систем | 10 040,00 | ||
Бактеріологічне дослідження | 1 450,00 | ||
Вивіз побутових відходів | 4 020,00 | 655,30 | |
Метрологічна повірка манометрів | 1 200,00 | ||
Вивіз опалого листя | 1 080,00 | ||
Метрологічна повірка лічильників тепла | 6 500,00 | ||
Перезарядка вогнегасників | 610,00 | ||
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 10 000,00 | ||
Встановлення дверей в електрощитову | 1 000,00 | ||
Транспортні послуги | 1 290,00 | ||
Обслуговування протипожежної сигналізації | 21 420,00 | ||
Аварійна робота з деревами | 2 150,00 | ||
Вивіз обрізаних гілок | 1 280,00 | ||
Поточний ремонт покрівлі | 69 100,00 | 69 010,36 | |
Поточний ремонт тіньового навісу | 48 720,00 | ||
Обстеження технічного стану будівель | 17 020,00 | ||
Експертна оцінка земельної ділянки | 3 200,00 | ||
Всього | 240 490,00 | 77 670,09 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 685 610,00 | 281 200,43 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 45 430,00 | 45 403,51 |
2273 | Оплата електроенергії | 157 060,00 | 95 970,03 |
Всього | 888 100,00 | 422 573,97 | |
Разом | 5 121 050,00 | 2 254 650,16 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |
Інформація | |||
про отримані матеріальні цінності на побутові потреби (дріб'язок) | |||
ЗДО № 663 | |||
за І півріччя 2018 року | |||
Назва району | Найменування товару | Кількість | Сума,грн. |
Оболонський | Папір офісний А 4 | 45 | 3 915,00 |
"Салініт" банка 1 кг (300 табл.) | 5 | 900,00 | |
"Економ Актив" 1 л | 2 | 560,00 | |
Сода харчова, кг | 50 | 699,00 | |
Гірчичний порошок, кг | 40 | 938,00 | |
Мило туалетне 75 г, шт. | 0 | 0,00 | |
Мило господарське 200 г, шт. | 90 | 421,20 | |
Пензлик для клею | 60 | 50,40 | |
Пензлик для малювання (поні №11) | 0 | 0,00 | |
Пластилін 12 кольорів | 30 | 639,00 | |
Олівці 12 кольорів | 45 | 577,80 | |
Фломастер 12 кольорів | 30 | 408,60 | |
Набір кольорового паперу 20 аркушів | 60 | 334,80 | |
Фарба гуаш 12 кольорів (по 10см3) | 90 | 3159,00 | |
Акварель медовая 18 кольорів | 60 | 1980,00 | |
Ножиці дитячі з закругленими лезами | 30 | 279,00 | |
Мило дитяче 0,75 г | 280 | 823,20 | |
Разом | 15 685,00 |
Інформація щодо придбання товарів, виконання робіт, надання послуг по спеціальному фонду інших надходжень по ЗДО № 663 м. Києва за І півріччя 2018 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Спеціальний фонд | |
річний план* | факт | ||
Капітальний ремонт | |||
3132 | Відновлення груп | 400 000,00 | |
Всього | 400 000,00 | 0,00 | |
Разом | 400 000,00 |
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок спеціального фонду по ЗДО № 663 м. Києва за І півріччя 2018 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Спеціальний фонд (платні послуги) | |
річний план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2230 | харчування | 119 890,91 | 119 890,91 |
Всього | 119 890,91 | 119 890,91 | |
2000 | Поточні видатки | Спеціальний фонд | |
2210 | Канцелярські товари | 25 037,00 | 0,00 |
Господарські товари | 30 303,00 | 0,00 | |
Сіль технічна | 150,00 | 0,00 | |
Всього | 55 490,00 | 0,00 | |
2240 | Юридичні послуги | 7 400,00 | 0,00 |
Встановлення бойлерів | 1 060,00 | 0,00 | |
Всього | 8 460,00 | 0,00 | |
2800 | Інші поточні видатки | 780,00 | 0,00 |
Всього | 780,00 | 0,00 | |
Разом | 184 620,91 | 119 890,91 |
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ЗДО № 663 м. Києва за 9 місяців 2018 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
річний план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2100 | Оплата праці | 2 952 390,00 | 1 905 814,38 |
Нарахування на заробітну плату | 649 630,00 | 419 852,97 | |
Всього | 3 602 020,00 | 2 325 667,35 | |
2210 | Книги щоденного відвідування дітей та книги обліку дітей | 250,00 | 245,84 |
Вогнегасники | 680,00 | ||
Канцтовари | 7 429,00 | 7 429,00 | |
Дезінфікуючі засоби | 2 400,00 | 1 460,00 | |
Двері в електрощитову | 5 000,00 | ||
Коврики діелектричні | 500,00 | ||
Господарські товари | 3 940,00 | 3 936,60 | |
Галоші діелектричні | 1 000,00 | ||
Рукавиці діелектричні | 400,00 | ||
Бойлер | 5 500,00 | ||
Посуд | 8 900,00 | ||
Протипожежна шафа | 2 500,00 | ||
Миючі засоби | 6 310,00 | 5 352,32 | |
М`який інвентарь та постільна білизна | 83 200,00 | ||
Матраци | 20 000,00 | ||
Столи та мийки | 13 500,00 | 10 998,00 | |
Драбини | 1 220,00 | 1 217,64 | |
Грунт | 4 000,00 | ||
Пісок | 5 000,00 | ||
Папір офісний | 3 915,00 | 3 915,00 | |
Пральний порошок | 3 780,00 | 3 780,00 | |
Садовий шланг | 1 650,00 | 1 644,00 | |
Мотокоса бензинова | 5 520,00 | 5 520,00 | |
Всього | 186 594,00 | 45 498,40 | |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 1 100,00 | |
Всього | 1 100,00 | 0,00 | |
2230 | Продукти харчування | 205 790,00 | 88 892,07 |
Всього | 205 790,00 | 88 892,07 | |
2240 | Послуги банку | 510,00 | 509,31 |
Перевезення грошей | 20,00 | 17,45 | |
Послуги зв'язку | 3 300,00 | 2 085,98 | |
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 610,00 | 562,63 | |
Технічне обслуговування систем ХВП, ГВП, ЦО, каналізації | 13 600,00 | 8 425,92 | |
Обслуговування щитових та внутрішніх електромереж | 7 630,00 | 4 364,28 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 7 850,00 | 3 435,21 | |
Замір опору заземлення | 1 500,00 | ||
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП, ЦО | 1 473,00 | 1 473,00 | |
Дератизація, дезинсекція | 990,00 | 510,30 | |
Лабораторні дослідження | 1 930,00 | ||
Обслуговування вентиляційних систем | 10 040,00 | 5 196,00 | |
Бактеріологічне дослідження | 1 450,00 | ||
Вивіз побутових відходів | 4 020,00 | 1 504,88 | |
Метрологічна повірка манометрів | 1 200,00 | 1 123,20 | |
Вивіз опалого листя | 1 080,00 | ||
Метрологічна повірка лічильників тепла | 6 220,00 | 5 654,68 | |
Перезарядка вогнегасників | 610,00 | ||
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 10 000,00 | ||
Встановлення дверей в електрощитову | 1 000,00 | ||
Транспортні послуги | 1 290,00 | ||
Обслуговування протипожежної сигналізації | 21 420,00 | ||
Аварійна робота з деревами | 2 150,00 | ||
Вивіз обрізаних гілок | 1 280,00 | ||
Поточний ремонт тіньового навісу | 69 100,00 | 69 010,36 | |
Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 610,00 | ||
Обстеження технічного стану будівель | 12 660,00 | ||
Експертна оцінка земельної ділянки | 2 160,00 | ||
Всього | 186 703,00 | 103 873,20 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 685 610,00 | 260 276,19 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 45 430,00 | 64 997,60 |
2273 | Оплата електроенергії | 157 060,00 | 115 798,22 |
Всього | 888 100,00 | 441 072,01 | |
Разом | 5 070 307,00 | 3 005 003,03 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |
Інформація про отримані матеріальні цінності на побутові потреби (дріб'язок) ЗДО № 663 за 9 місяців 2018 року | |||
Назва району | Найменування товару | Кількість | Сума,грн. |
Оболонський | Папір офісний А 4 | 45 | 3 915,00 |
Дез.засіб "Салініт" банка 1 кг (300 табл.) | 5 | 900,00 | |
Дез.засіб "Економ Актив" 1 л | 2 | 560,00 | |
Сода харчова, кг | 50 | 699,00 | |
Гірчичний порошок, кг | 40 | 938,00 | |
Мило господарське 200 г, шт. | 90 | 421,20 | |
Пензлик для клею | 60 | 50,40 | |
Пластилін 12 кольорів | 30 | 639,00 | |
Олівці 12 кольорів | 45 | 577,80 | |
Фломастер 12 кольорів | 30 | 408,60 | |
Набір кольорового паперу 20 аркушів | 60 | 334,80 | |
Фарба гуаш 12 кольорів (по 10см3) | 90 | 3 159,00 | |
Акварель медова 18 кольорів | 60 | 1 980,00 | |
Ножиці дитячі з закругленими лезами | 30 | 279,00 | |
Мило дитяче 0,75 г | 280 | 823,20 | |
Засіб для миття "TOP Gear" (для кухні) | 24 | 436,32 | |
Засіб для миття дитячого посуду "Аленка" | 24 | 398,88 | |
Засіб миючий концентрований "TOP Gear" яблуко | 32 | 558,72 | |
Засіб гелеподібний для миття раковін та унітазів (кислотний) "TOP Gear" | 14 | 252,84 | |
Засіб для видалення їржі та миття раковин та унітазів "TOP Gear" | 14 | 315,84 | |
Засіб д/чищення килимів "TOP Gear" | 4 | 102,24 | |
Засіб миття мікрохвильових печей та духоваок "TOP Gear" лужний | 7 | 157,92 | |
Засіб для миття скла "TOP Gear" з розпил. | 11 | 248,16 | |
Драбина трансформер металева 4*3, довжина 3,7 м., 18 кг. | 1 | 1 217,64 | |
Пральний порошок кг. | 189 | 3 780,00 | |
Книга щоден.відвід.дітей | 9 | 70,20 | |
Книга обліку дітей | 1 | 6,06 | |
Журнал прибуття (вибуття) дітей дошкільного навчального закладу | 2 | 16,72 | |
Книга щоден.відвід.дітей | 10 | 78,00 | |
Книга обліку дітей | 1 | 6,06 | |
Журнал первинного позапланового цільового інструктажу (охорони праці) | 8 | 68,80 | |
Садовий шланг OPP EAST *1/2 50м | 5 | 1 644,00 | |
Мотокоса бензиноваAL-KO BC 4535 II-S Premium | 1 | 5 520,00 | |
Серветки паперові (уп.85шт) | 340 | 1 836,00 | |
Туалетний папір (м.Обухів) | 380 | 1 710,00 | |
Серветки візкозні для прибирання (5шт) | 30 | 390,60 | |
Ємаль ПФ-115 біла | 4 | 418,80 | |
Ємаль ПФ-115 жовта | 1 | 93,00 | |
Ємаль ПФ-115 зелена | 6 | 540,72 | |
Разом | 2035 | 35 552,52 |
Інформація щодо придбання товарів, виконання робіт, надання послуг по спеціальному фонду інших надходжень по ЗДО № 663 м. Києва за 9 місяців 2018 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Спеціальний фонд | |
річний план* | факт | ||
Капітальний ремонт | |||
3132 | Капітальний ремонт відновлення груп | 400 000,00 | 389 775,00 |
Всього | 400 000,00 | 389 775,00 | |
Разом | 400 000,00 | 389 775,00 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок спеціального фонду по ЗДО № 663 м. Києва за 9 місяців 2018 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Спеціальний фонд (платні послуги) | |
річний план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2230 | харчування | 204 800,00 | 204 764,89 |
Всього | 204 800,00 | 204 764,89 | |
2000 | Поточні видатки | Спеціальний фонд | |
2210 | Канцелярські товари | 25 037,00 | 1 798,20 |
Господарські товари | 30 303,00 | ||
Сіль технічна | 150,00 | ||
Всього | 55 490,00 | 1 798,20 | |
2240 | Юридичні послуги | 790,00 | 782,13 |
Встановлення бойлерів | 1 060,00 | ||
Всього | 1 850,00 | 782,13 | |
2800 | Інші поточні видатки | 780,00 | |
Всього | 780,00 | ||
Разом | 262 920,00 | 207 345,22 |
.