.
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ЗДО № 663 м. Києва | |||
за 6 місяців 2020року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
річний план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2100 | Оплата праці | 2 789 100,00 | 1 748 844,81 |
Нарахування на заробітну плату | 613 600,00 | 377 115,30 | |
Всього | 3 402 700,00 | 2 125 960,11 | |
2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 14 050,00 | 11 453,10 |
Придбання спецодягу | 4 917,00 | ||
Придбання книг, журналів обліку | 300,00 | ||
Придбання меблів | 144 900,00 | 106 929,00 | |
Придбання електротоварів | 7 420,00 | ||
Придбання побутової техніки | 7 400,00 | ||
Придбання іграшок | 27 142,00 | 27 141,04 | |
Придбання килимів та килимових доріжок | |||
Придбання посуду | 16 125,00 | ||
Придбання вогнегасників | 1 022,00 | ||
Придбання господаричих товарів | 13 554,00 | 2 310,00 | |
Придбання туалетного паперу | 3 376,00 | 1 071,00 | |
Придбання канцтоварів | 30 306,00 | 29 179,80 | |
Придбання деззасобів | 5 310,00 | 4 841,96 | |
Придбання миючих засобів | 1 508,00 | 726,00 | |
Придбання ростомірів | |||
Придбання спортінвентарю | 41 845,00 | ||
Придбання медобладнання | 15 370,00 | ||
Обладнання для харчоблоків | |||
Придбання інструментів | |||
Придбання сантехнічного обладнання | 8 760,00 | ||
Меблі для відновлених груп | |||
Столи та мийки | |||
Видатки на придбання текстилю | 20 210,00 | ||
Видатки на придбання матраців | |||
Посуд (нові групи) | |||
Оргтехніка | |||
Карнизи | |||
Горщики | |||
Будівельні матеріали | |||
Баки для сміття | 6 071,00 | ||
Придбання грунту, піску, вапна, технічної солі | 10 900,00 | ||
Придбання сейфу | |||
Термометри | |||
Паливо для газонокосарок | 637,00 | 373,20 | |
Придбання фарби | 1 247,00 | ||
Придбання супутніх товарів для протипож.засобів | |||
Громадські проекти | |||
Всього | 382 370,00 | 184 025,10 | |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 12 400,00 | |
Всього | 12 400,00 | ||
2230 | Продукти харчування | 300 500,00 | 43 147,67 |
Всього | 300 500,00 | 43 147,67 | |
2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | ||
Поточний ремонт покрівлі | 500 000,00 | ||
Поточний ремонт приміщень | |||
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 6 500,00 | ||
Поточний ремонт технологічного обладнання | 7 000,00 | ||
Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 600,00 | ||
Поточний ремонт місць загального користування | 300 000,00 | ||
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 400,00 | 646,89 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 12 700,00 | 6 165,00 | |
Обслуговування вентиляційних систем | 11 000,00 | ||
Обслуговування електромереж | 10 400,00 | 2 914,35 | |
Обслуговування фільтруючих систе очищення і знезараження води в харчоблоках | 17 800,00 | ||
Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 900,00 | ||
Обслуговування протипожежної сигналізації | 30 900,00 | 13 231,50 | |
Перезарядка вогнегасників | 700,00 | ||
Замір опору заземлення | 1 300,00 | ||
Вивіз листя | 1 900,00 | ||
Аварійні роботи з деревами | 2 000,00 | ||
Вивіз обрізаних гілок, деревини | 1 300,00 | ||
Послуги зв'язку | 2 600,00 | 1 722,80 | |
Послуги інтернет | 17 900,00 | ||
Послуги банку | 200,00 | ||
Санітарно-гігієнічні дослідження | 4 600,00 | ||
Бактеріологічне дослідження | 3 000,00 | ||
Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 12 000,00 | 5 029,75 | |
Обстеження технічного стану будівель | 28 100,00 | ||
Послуги з прання та чищення матраців | 11 200,00 | ||
Послуги з хімічного чищення килимових покриттів | 12 500,00 | ||
Переоцінка майна | 4 000,00 | 4 000,00 | |
Утилізація ламп | 1 300,00 | ||
Всього | 1 004 800,00 | 33 710,29 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 412 000,00 | 148 570,81 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 42 300,00 | 13 082,36 |
2273 | Оплата електроенергії | 85 100,00 | 43 542,65 |
2274 | Оплата природнього газу | ||
2275 | Вивіз побутових відходів | 3 800,00 | 1 225,18 |
2276 | Оплата енергосервісу | ||
Всього | 543 200,00 | 206 421,00 | |
Разом | 5 645 970,00 | 2 593 264,17 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |