Інформація щодо придбаних товарів, виконавчих робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету та позабюджетні кошти по ДНЗ № 663 м.Києва за 2019рік.
КЕКВ |
| Інформація щодо придбаних товарів, виконавчих робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету та позабюджетні кошти по ДНЗ № 663 м.Києва за 2017рік. Загальний фонд | |
план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2100 | Оплата праці | 2 113 380.00 | 1 618 520.03 |
1 врахування на заробітну плату | 464 940.00 | 352 247.68 | |
Всього | 2 578 320,00 | 1 970 767,71 | |
2210 | Книги щоденною відвідування дітей та книги обліку дітей | 240.00 | 105.35 |
1 Іридбання вогнегасників | 850.00 | 395.10 | |
Засіб дезінфекційний | 2 150.00 | 2 136.00 | |
Всього | 3 240,00 | 2 636,45 | |
2230 | і Іродукти харчування | 205 450.00 | 83 162.12 |
Всього | 205 450,00 | 83 162,12 | |
2240 | 1 Іослуги банку | 575.00 | 572.08 |
1 Іослуги зв’язку | 1 290.00 | 1 030.00 | |
1 Іоелуї и ПОІ1 | 2 500.00 | 1 708.18 | |
Обслуговування кнопки сповіщення | 8 100.00 | 473.28 | |
Технічне обслуговування систем' ХВІ І. ГВТІ. ЦО. каналізації | 1 1 470.00 . | 7 772.86 | |
Обслуговування щитових та внутрішніх електромереж | 7 650.00 | 4 141.35 | |
1 ехнічне обслуговування технологічного обладнання | 1 800.00 | 1 242.92 | |
Замір опор\ заземлення | 1 400.00 | 1 265.72 | |
Дератизація, дезинсекція | 380.00 | 209.29 | |
Бактеріологічне дослідження | 1 430.00 | г . | |
Санітарно-гігієнічні дослідження | 2 000.00 | ||
Вивіз побутових відходів | 3 940.00 | 1 648.90 | |
Метрологічна повірка манометрів | 610.00 | 575.64 | |
1 Іоточний ремонт щитової | 63 179.00 | 60 463.97 | |
Вивіз опалого листя | 880.00 | ||
Аварійна робота з деревами | 440.00 | ||
1 Іерезарядка вогнегасників | 560.00 | ||
1 Іоточний ремонт систем ХВІ 1. ГВІ1. 11,0 | 1 200.00 | ||
1 Іоточний ремонт МІН 1 | 80 000.00 | ||
Встановлення пожежної сигналізації | 178 600.00 | ||
Обслуговування фільтруючих систем | 1 200.00 | ||
Виготовлення технічної документації на будівлю | 8 600.00 | ||
Ткспертпа оцінка земельної ділянки | 1 540.00 | ||
Оформлення права користування земельною ділянкою | 106 600.00 | ||
Всього | 485 944,00 | 81 104,39 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 805 150.00 | 270 955.64 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 65 860.00 | 43 427.27 |
2273 | Оплата електроенері ії | 154 110.00' | 96 995.04 |
Всього | 1 025 120,00 | 411 377,95 | |
Разом | 4 298 074,00 | 2 549 048,62 |
* планові показники можу ть бути скориговані відповідно до потреби
Бондаренко І.Ф.
головний бухгалтер
КЕКВ | Найменування | спеціальний фонд | |
план | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2210 | миючі засоби | 500,00 | 465,60 |
2230 | харчування | 321 870,00 | 224 136,64 |
2240 | технічне обслуговування технологічного обладнання | 1 860,00 | 1 858,30 |
дератизація та дезінсекція | 440,00 | 269,04 | |
послуги зв"язку | 180,00 | 171,37 | |
Всього | 324 850,00 | 226 900,95 | |
Разом | 324 850,00 | 226 900,95 |
Головний бухгалтер
Бондаренко І.Ф.
Коваль О.Г. 410-85-91
КЕКВ | Найменування | спеціальний фонд (благодійні кошти) | |||
2240 | Поточні видатки | план | надійшло | факт | борг |
послуги Інтернет | 950,00 | 784,00 | 784,00 | 0,00 | |
Всього | 950,00 | 784,00 | 784,00 | 0,00 |
Бондаренко І.Ф.
Головний бухгалтер
Іваніна Л.І. 410-85-91
Інформація
по капітальних видатках по ДНЗ №663 м. Києва ______ станом на 01.11.2017 року
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Спеціальний фонд | |
план | факт | ||
3000 | Капітальні видатки | ||
3110 | Придбання картоплечистки | 21420,00 | 21 420,00 |
Придбання плити електричної | 16650,00 | 16 650,00 | |
Придбання пральної машини | 10100,00 | 7 500,00 | |
Придбання холодильника побутового 2-х камерного | 10400,00 | 7 248,00 | |
Придбання сковороди електричної | 22400,00 | 19 434,00 | |
Разом | 80970,00 | 72 252,00 | |
Всього | 80 970,00 | 72 252,00 |
Головний бухгалтер
Бондаренко І.Ф.